金剛山の1日
深夜0時から6時までの記録です
18時から24時までの記録はこちら     6時から12時までの記録はこちら

0時00分 0時10分 0時20分
0時30分 0時40分 0時50分
1時00分 1時10分 1時20分
1時30分 1時40分 1時50分
2時00分 2時10分 2時20分
2時30分 2時40分 2時50分
3時00分 3時10分 3時20分
3時30分 3時40分 3時50分
4時00分 4時10分 4時20分
4時30分 4時40分 4時50分
5時00分 5時10分 5時20分
5時30分 5時40分 5時50分
6時00分 6時10分 6時20分
6時30分 6時40分 6時50分
18時から24時までの記録はこちら     6時から12時までの記録はこちら

気温計付きの記録はこちらです。