金剛山の1日
朝6時から12時までの記録です
深夜0時から6時までの記録はこちら     12時から18時までの記録はこちら

6時00分 6時10分 6時20分
6時30分 6時40分 6時50分
7時00分 7時10分 7時20分
7時30分 7時40分 7時50分
8時00分 8時10分 8時20分
8時30分 8時40分 8時50分
9時00分 9時10分 9時20分
9時30分 9時40分 9時50分
10時00分 10時10分 10時20分
10時30分 10時40分 10時50分
11時00分 11時10分 11時20分
11時30分 11時40分 11時50分
12時00分 12時10分 12時20分
12時30分 12時40分 12時50分
0時から6時までの記録はこちら     12時から18時までの記録はこちら

気温計付きの記録はこちらです。